№
|
Ім’я
|
Очки
|
---|---|---|
1 | Крістофер Гротгер | 1656 |
2 | Метт Вестон | 1605 |
3 | Маркус Ваят | 1531 |
… | ||
13 | Владислав Гераскевич | 944 |
№
|
Ім’я
|
Очки
|
---|---|---|
1 | Тіна Герман | 1622 |
2 | Кімберлі Бос | 1562 |
3 | Мірела Рахнева | 1515 |
4 | Сюзанна Креер | 1484 |
5 | Ганна Найзе | 1225 |
ІНФОРМАЦІЯ
Новини
ІНШЕ