№
|
Ім’я
|
Очки
|
---|---|---|
1
|
🇱🇻 Мартінс Дукурс
|
1623
|
2
|
🇩🇪 Аксель Юнгк
|
1551
|
3
|
🇩🇪 Крістофер Гротхер
|
1547
|
4
|
🇷🇺 Микита Трегубов
|
1384
|
5
|
🇷🇺 Владислав Семенов
|
1320
|
6
|
🇩🇪 Алєксандр Гасснер
|
1312
|
7
|
🇷🇺 Олександр Третьяков
|
1306
|
8
|
🇱🇻 Томас Дукурс
|
1081
|
9
|
🇨🇳 Гэн Вэнцян
|
991
|
10
|
🇰🇷 Юнг Син Гі
|
984
|
11
|
🇬🇧 Мэтт Уэстон
|
921
|
12
|
🇰🇷 Юн Сун Бин
|
868
|
13
|
🇦🇹 Самуэль Майер
|
796
|
14
|
🇰🇷 Ким Джи Су
|
792
|
15
|
🇮🇹 Амедео Баньис
|
754
|
16
|
🇨🇳 Янь Вэнан
|
748
|
17
|
🇮🇹 Маттиа Гаспари
|
700
|
18
|
🇺🇦 Владислав Гераскевич
|
680
|
19
|
🇬🇧 Маркус Уайатт
|
570
|
20
|
🇬🇧 Крейг Томпсон
|
464
|
21
|
🇨🇭 Рональд Аудерсет
|
461
|
22
|
🇨🇳 Чен Венхао
|
420
|
23
|
🇺🇸 Остин Флориан
|
324
|
24
|
🇺🇸 Джон Дэйли
|
243
|
25
|
🇨🇭 Басиль Зибер
|
228
|
26
|
🇦🇹 Флориан Ауэр
|
200
|
27
|
🇷🇺 Евгений Рукосуев
|
192
|
28
|
🇨🇦 Марк Линч
|
180
|
29
|
🇷🇴 Михаил Эначе
|
151
|
30
|
🇯🇵 Рин Киносита
|
130
|
31
|
🇨🇦 Блэйк Энзи
|
100
|
32
|
🇬🇧 Лоренс Босток
|
88
|
33
|
🇦🇹 Александр Шлинтер
|
86
|
34
|
🇺🇸 Эндрю Блэйзер
|
84
|
35
|
🇬🇧 Бен Фалкер
|
80
|
36
|
🇨🇳 Инь Чжэн
|
74
|
36
|
🇦🇺 Николас Тиммингс
|
74
|
38
|
🇨🇦 Эван Нюфелдт
|
73
|
39
|
🇨🇭 Жан Жак Буфф
|
62
|
40
|
🇨🇦 Кайл Мюррей
|
60
|
41
|
🇪🇸 Андер Мирамбель
|
36
|
42
|
🇦🇺 Дин Тиммингс
|
24
|
42
|
🇫🇷 Лукас Дефайе
|
24
|
42
|
🇦🇺 Эллиот Браун
|
24
|
№
|
Ім’я
|
Очки
|
---|---|---|
1
|
🇳🇱 Кімберлі Бос
|
1600
|
2
|
🇦🇹 Яніна Флок
|
1481
|
3
|
🇷🇺 Олена Нікітіна
|
1458
|
4
|
🇩🇪 Тіна Херманн
|
1436
|
5
|
🇷🇺 Юлия Канакина
|
1290
|
6
|
🇮🇹 Валентина Маргальо
|
1274
|
7
|
🇷🇺 Алина Тарарыченкова
|
1202
|
8
|
🇨🇦 Мирела Ранева
|
1168
|
9
|
🇩🇪 Ханна Найзе
|
1104
|
10
|
🇩🇪 Жаклин Леллинг
|
1088
|
11
|
🇨🇦 Джейн Чэннелл
|
1085
|
12
|
🇧🇪 Ким Мейлеманс
|
1056
|
13
|
🇺🇸 Кэти Уландер
|
992
|
14
|
🇺🇸 Келли Кертис
|
980
|
15
|
🇺🇸 Меган Генри
|
956
|
16
|
🇨🇿 Анна Фернштедт
|
852
|
17
|
🇦🇺 Жаклин Нарракот
|
792
|
18
|
🇬🇧 Броган Кроули
|
619
|
19
|
🇧🇷 Николь Силвейра
|
565
|
20
|
🇬🇧 Лора Дес
|
540
|
21
|
🇱🇻 Эндия Терауда
|
536
|
22
|
🇨🇳 Хойян Линь
|
357
|
23
|
🇮🇹 Алессиа Криппа
|
346
|
24
|
🇫🇷 Агат Бессар
|
309
|
25
|
🇵🇷 Келли Делка
|
300
|
26
|
🇨🇳 Чжао Дань
|
296
|
27
|
🇰🇷 Ким Ын Джи
|
208
|
28
|
🇨🇳 Чжу Янь Ци
|
187
|
29
|
🇸🇪 Лесли Страттон
|
184
|
30
|
🇨🇳 Ли Юйси
|
120
|
31
|
🇻🇮 Кэти Танненбаум
|
68
|
32
|
🇨🇭 Каролин Алекса Андра
|
64
|
33
|
🇮🇹 Алессандра Фумагалли
|
62
|
34
|
🇲🇹 Шеннон Гали
|
45
|
35
|
🇪🇸 Ана Торрес Кеведо
|
40
|
Rank | Athlete | Points | Whistler 24/11/2022 | Park City 01/12/2022 | Lake Placid 16/12/2022 | Winterberg 06/01/2023 | Altenberg 13/01/2023 | Altenberg 20/01/2023 | Innsbruck 10/02/2023 | Sigulda 17/02/2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Grotheer Christopher | 1656 | 184 (5) | 225 (1) | 210 (2) | 225 (1) | 210 (2) | 210 (2) | 192 (4) | 200 (3) |
2 | Weston Matt | 1605 | 200 (3) | 80 (18) | 225 (1) | 200 (3) | 225 (1) | 225 (1) | 225 (1) | 225 (1) |
3 | Wyatt Marcus | 1531 | 225 (1) | 200 (3) | 192 (4) | 192 (4) | 176 (6) | 184 (5) | 152 (9) | 210 (2) |
4 | Jung Seunggi | 1478 | 210 (2) | 210 (2) | 200 (3) | 120 (13) | 192 (4) | 168 (7) | 210 (2) | 168 (7) |
5 | Jungk Axel | 1466 | 192 (4) | 168 (7) | 184 (5) | 210 (2) | 200 (3) | 200 (3) | 168 (7) | 144 (10) |
6 | Kim Jisoo | 1312 | 136 (11) | 184 (5) | 168 (7) | 184 (5) | 168 (7) | 136 (11) | 176 (6) | 160 (8) |
7 | Keisinger Felix | 1304 | 168 (7) | 192 (4) | 160 (8) | 168 (7) | 160 (8) | 112 (14) | 160 (8) | 184 (5) |
8 | Florian Austin | 1200 | 152 (9) | 176 (6) | 176 (6) | 152 (9) | 136 (11) | 192 (4) | 120 (13) | 96 (16) |
9 | Chen Wenhao | 1144 | – | 152 (9) | 144 (10) | 136 (11) | 184 (5) | 176 (6) | 200 (3) | 152 (9) |
10 | Yin Zheng | 1088 | – | 144 (10) | 152 (9) | 128 (12) | 144 (10) | 160 (8) | 184 (5) | 176 (6) |
11 | Yan Wengang | 944 | – | 160 (8) | 128 (12) | 184 (5) | 152 (9) | 152 (9) | 80 (18) | 88 (17) |
12 | Auer Florian | 944 | 168 (7) | 104 (15) | 112 (14) | 112 (14) | 112 (14) | 104 (15) | 112 (14) | 120 (13) |
13 | Heraskevych Vladyslav | 944 | 144 (10) | 128 (12) | 136 (11) | 104 (15) | 120 (13) | 96 (16) | 88 (17) | 128 (12) |
14 | Thompson Craig | 704 | – | – | – | 144 (10) | 96 (16) | 144 (10) | 128 (12) | 192 (4) |
15 | Blaser Andrew | 682 | 112 (14) | 136 (11) | 120 (13) | 88 (17) | 62 (21) | 68 (20) | 96 (16) | – |
16 | Schlintner Alexander | 674 | 128 (12) | 120 (13) | 96 (16) | 74 (19) | 128 (12) | 128 (12) | – | – |
17 | Enzie Blake (Junior) | 656 | 176 (6) | 96 (16) | 88 (17) | 80 (18) | – | 62 (21) | 74 (19) | 80 (18) |
18 | Gaspari Mattia | 568 | – | – | – | 96 (16) | 104 (15) | 128 (12) | 104 (15) | 136 (11) |
19 | Bagnis Amedeo (Junior) | 416 | – | – | – | 160 (8) | – | – | 136 (11) | 120 (13) |
20 | Neufeldt Evan | 406 | 120 (13) | 88 (17) | – | 68 (20) | 80 (18) | 50 (23) | – | – |
21 | Bostock Laurence | 320 | 104 (15) | 112 (14) | 104 (15) | – | – | – | – | – |
22 | Maier Samuel (Junior) | 248 | – | – | – | – | – | – | 144 (10) | 104 (15) |
23 | Defayet Lucas | 242 | – | – | – | – | 88 (17) | 80 (18) | – | 74 (19) |
24 | Makrides Peter | 142 | – | 74 (19) | – | – | – | – | 68 (20) | – |
25 | Schwaerzer Manuel | 124 | – | – | – | – | 68 (20) | 56 (22) | – | – |
26 | Johansen Rasmus (Junior) | 88 | – | – | – | – | – | 88 (17) | – | – |
27 | Donsberger Kyle | 80 | – | – | 80 (18) | – | – | – | – | – |
28 | Sieber Basil | 74 | – | – | – | – | – | 74 (19) | – | – |
29 | Lynch Mark | 74 | – | – | – | – | 74 (19) | – | – | – |
Rank | Athlete | Points | Whistler 24/11/2022 | Park City 01/12/2022 | Lake Placid 16/12/2022 | Winterberg 06/01/2023 | Altenberg 13/01/2023 | Altenberg 20/01/2023 | Innsbruck 10/02/2023 | Sigulda 17/02/2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hermann Tina | 1622 | 176 (6) | 210 (2) | 225 (1) | 192 (4) | 225 (1) | 225 (1) | 144 (10) | 225 (1) |
2 | Bos Kimberley | 1562 | 184 (5) | 168 (7) | 184 (5) | 225 (1) | 200 (3) | 184 (5) | 225 (1) | 192 (4) |
3 | Rahneva Mirela | 1515 | 168 (7) | 225 (1) | 160 (8) | 210 (2) | 192 (4) | 192 (4) | 192 (4) | 176 (6) |
4 | Kreher Susanne | 1484 | 144 (10) | 192 (4) | 210 (2) | 176 (6) | 210 (2) | 200 (3) | 168 (7) | 184 (5) |
5 | Neise Hannah (Junior) | 1225 | 225 (1) | 176 (6) | 176 (6) | 200 (3) | – | 144 (10) | 136 (11) | 168 (7) |
6 | Curtis Kelly | 1184 | 136 (11) | 184 (5) | 200 (3) | 136 (11) | 152 (9) | 168 (7) | 120 (13) | 88 (17) |
7 | Fernstaedt Anna | 1128 | 192 (4) | 136 (11) | 144 (10) | 104 (15) | 168 (7) | 152 (9) | 88 (17) | 144 (10) |
8 | Channell Jane | 1074 | 160 (8) | 74 (19) | 120 (13) | 144 (10) | 136 (11) | 176 (6) | 112 (14) | 152 (9) |
9 | Deas Laura | 1034 | 128 (12) | 200 (3) | 136 (11) | – | 184 (5) | 0 | 176 (6) | 210 (2) |
10 | Crowley Brogan | 1026 | 210 (2) | 120 (13) | 152 (9) | – | 96 (16) | 160 (8) | 128 (12) | 160 (8) |
11 | Silveira Nicole Rocha | 1008 | 160 (8) | 144 (10) | 128 (12) | 112 (14) | 144 (10) | 96 (16) | 96 (16) | 128 (12) |
12 | Zhao Dan (Junior) | 912 | – | 160 (8) | 96 (16) | 120 (13) | 128 (12) | 136 (11) | 160 (8) | 112 (14) |
13 | Clarke Hallie (Junior) | 844 | 210 (2) | 152 (9) | 80 (18) | 88 (17) | – | 104 (15) | 210 (2) | – |
14 | Flock Janine | 746 | – | – | – | 184 (5) | 160 (8) | 210 (2) | 192 (4) | – |
15 | Wesenberg Kendall | 744 | 104 (15) | 128 (12) | 168 (7) | 96 (16) | 88 (17) | 80 (18) | 80 (18) | – |
16 | Li Yuxi | 728 | – | 96 (16) | 88 (17) | 80 (18) | 120 (13) | 128 (12) | 104 (15) | 112 (14) |
17 | Margaglio Valentina | 560 | – | – | – | 160 (8) | 0 | 112 (14) | 152 (9) | 136 (11) |
18 | Meylemans Kim | 552 | – | – | – | 152 (9) | – | – | 200 (3) | 200 (3) |
19 | Narracott Jaclyn | 512 | 120 (13) | 80 (18) | 192 (4) | – | 120 (13) | – | – | – |
20 | Bessard Agathe | 482 | 112 (14) | – | 104 (15) | 74 (19) | 104 (15) | 88 (17) | – | – |
21 | Delka Kellie | 438 | – | 88 (17) | 112 (14) | – | 68 (20) | 74 (19) | – | 96 (16) |
22 | Fumagalli Alessandra | 394 | – | – | – | – | 80 (18) | 120 (13) | 74 (19) | 120 (13) |
23 | Laberge Jaclyn | 316 | – | 112 (14) | 74 (19) | 62 (21) | – | 68 (20) | – | – |
24 | Erlacher Julia (Junior) | 268 | 96 (16) | 104 (15) | 68 (20) | – | – | – | – | – |
25 | Lölling Jacqueline | 176 | – | – | – | – | 176 (6) | – | – | – |
26 | Tarbit Freya (Junior) | 168 | – | – | – | 168 (7) | – | – | – | – |
27 | Stoecker Tabitha (Junior) | 128 | – | – | – | 128 (12) | – | – | – | – |
28 | Ro Mystique | 74 | – | – | – | – | 74 (19) | – | – | – |
29 | Crippa Alessia (Junior) | 68 | – | – | – | 68 (20) | – | – | – | – |
30 | Pelckmans Aline (Junior) | 62 | – | – | – | – | – | 62 (21) | – | – |
ІНФОРМАЦІЯ
Новини
ІНШЕ